Cada paso de tu pipeline de datos, automatizado
Desde la recopilación de datos y procesamiento con IA hasta dashboards en tiempo real e informes con un clic — bluekern maneja todo el flujo de trabajo, para que tu equipo no tenga que hacerlo.
Recopilación de datos
Conecta todas las fuentes de datos relevantes para tus informes y toma de decisiones. Independientemente de cómo lleguen tus datos — mediante conexión directa, exportación de archivos o envío de socios — bluekern los ingesta, estandariza y procesa automáticamente.
- Gestión de propiedades: SAP, Yardi, MRI
- Finanzas corporativas: Oracle, Microsoft, Sage
- Gestión de activos: Argus, Immopac, Soneka, PDF, Excel
- Integración de sistemas contables y ERP
- API completa para conexiones de sistemas personalizados
El procesamiento impulsado por IA maneja datos de prácticamente cualquier sistema o formato — automáticamente, tan pronto como llegan.
Ingesta de datos
Rastrea entregas esperadas, presencia de datos y rendimiento de fuentes.
Matriz de entregas esperadas
| Deliverable | Entity | Freq | Jan | Feb | Mar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial Balance | All PropCo | Monthly | 3/5 | 2/5 | - | 50% |
| Operation Statistics | Hotels | Monthly | 2/3 | 1/3 | - | 50% |
| Tenancy Schedule | All Assets | Monthly | 6/7 | 5/7 | - | 79% |
| General Ledger | All PropCo | Monthly | 4/5 | 3/5 | - | 70% |
| Bank Statements | All Entities | Monthly | 8/8 | 6/8 | - | 88% |
Procesamiento de datos
bluekern automatiza la recopilación, limpieza, enriquecimiento y procesamiento de datos utilizando IA y Machine Learning. Consolida todos tus datos financieros y operativos en tiempo real.
- Limpieza y validación automática de datos
- Detección y corrección de errores con IA
- Normalización inteligente de datos entre fuentes
- Sincronización de datos en tiempo real
- Garantía de precisión y consistencia
Los modelos de ML mapean, limpian y enriquecen automáticamente cada entrada — marcando excepciones y anomalías antes de que lleguen a tus informes.
Tabla de datos
Revisión a nivel de transacción, correcciones, mapeos y trazabilidad de excepciones.
Entradas
| Module | Account | Category | Third Party | Period | Label | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third party | 441110 | P&L45% | FIDMANAGER45% | 03/2026 | Pmt. Inv 5537 | 336.00D |
| Revenue | 755210 | P&L62% | -0% | 03/2026 | Interest paid | 0.10C |
| Third party | 441110 | P&L90% | CEDEX86% | 03/2026 | Pmt. Inv 20250089 | 83.86D |
| Treasury | 513105 | P&L68% | CHATEAU EA63% | 03/2026 | Pmt. FAC0126FOE | 47.39C |
| Treasury | 513105 | P&L96% | OEC LU89% | 03/2026 | Pmt. Cotisation | 600.00C |
Dashboards y KPIs
Crea dashboards y KPIs dedicados. Toma decisiones informadas más rápido con visualizaciones de datos precisas y en tiempo real.
- Dashboards de KPI personalizables
- Previsiones de efectivo y flujo de caja
- Análisis de desglose de elementos de costo
- Seguimiento de vista general de inversiones
- Métricas de rendimiento y consolidación
Los datos se normalizan, identifican y enrutan automáticamente a las vistas correctas — sin intervención manual requerida.
Propiedad
Operaciones de propiedad, dinámica de ocupación e indicadores financieros.
Alquiler anual por inquilino
WAULT por año
Resumen de arrendamientos
| Tenant | Start | End | Term | Office | Total | Sqft | Alquiler anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 39,681 | 39,681 | 52.3 | 2,073,944 |
| Tenant B | 25/06/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 2,121 | 2,121 | 29.1 | 61,787 |
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 1,422 | 1,422 | 26.3 | 37,366 |
Informes y análisis
Profundiza en tus datos con informes interactivos. Cada línea es clicable, permitiéndote hacer drill-through y descubrir insights granulares sin esfuerzo.
- Informes operativos y financieros automatizados
- Informes para inversores, bancos y equipos internos
- Cada línea clicable para drill-through
- Generación de informes múltiples en tiempo real
- Genera informes PDF y Word personalizados en unos clics
La plataforma identifica, mide, analiza, interpreta e informa automáticamente sobre información financiera.
Informe de flujo de caja
Comparación presupuestaria con reales y análisis de varianza.
| Name | Q1 Actual | Q1 Budget | Var | Var % | YTD Actual | YTD Budget | Var | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Potential Rent | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) |
| Vacancy & Credit Loss | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 |
| Other Income | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 |
| Effective Gross Income | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) |
| Property Taxes | (376,200) | (376,200) | - | - | (376,200) | (376,200) | - | - |
| Insurance | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) |
| Utilities | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) |
| Repairs & Maintenance | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) |
| Management Fees | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 |
| Total Operating Expenses | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) |
| Net Operating Income (NOI) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) |
Seguridad y cumplimiento, integrados
bluekern funciona completamente en Microsoft Azure — por lo que cada capa de la plataforma se beneficia de la infraestructura de seguridad de nivel empresarial, certificaciones y estándares de cumplimiento de Azure.
Confidencialidad
El acceso a los datos está estrictamente controlado a través de Keycloak en Azure, con permisos basados en roles definidos en cada nivel — entre clientes y dentro de organizaciones. Los datos solo son visibles para quienes los necesitan, y nada más.
Integridad
Los datos recopilados son inmutables. Una vez enviados, no pueden ser alterados manualmente — solo la capa de enriquecimiento automatizado puede procesarlos y actualizarlos. Lo que entró es lo que permanece.
Cifrado
Los datos están cifrados en reposo usando claves gestionadas por la plataforma y protegidos en tránsito con TLS 1.2. bluekern hereda estas protecciones automáticamente de Azure — sin configuración requerida.
Visualiza tus datos. Genera tus informes. Todo en una sola plataforma.
Sin tarifas de incorporación. Sin compromiso a largo plazo. Solo una forma más rápida y limpia de reportar.