Chaque étape de votre pipeline de données, automatisée
De la collecte de données au traitement par IA, des tableaux de bord en temps réel aux rapports en un clic — bluekern gère l'ensemble du flux de travail, pour que votre équipe n'ait pas à le faire.
Collecte de données
Connectez toutes les sources de données pertinentes pour vos rapports et votre prise de décision. Quelle que soit la façon dont vos données arrivent — via connexion directe, export de fichier ou soumission par partenaire — bluekern les ingère, les standardise et les traite automatiquement.
- Gestion immobilière : SAP, Yardi, MRI
- Finance d'entreprise : Oracle, Microsoft, Sage
- Gestion d'actifs : Argus, Immopac, Soneka, PDF, Excel
- Intégration systèmes comptables & ERP
- API complète pour connexions personnalisées
Le traitement alimenté par l'IA gère les données de pratiquement tout système ou format — automatiquement, dès leur arrivée.
Ingestion de données
Suivez les livrables attendus, la présence des données et la performance des sources.
Matrice des livrables attendus
| Deliverable | Entity | Freq | Jan | Feb | Mar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial Balance | All PropCo | Monthly | 3/5 | 2/5 | - | 50% |
| Operation Statistics | Hotels | Monthly | 2/3 | 1/3 | - | 50% |
| Tenancy Schedule | All Assets | Monthly | 6/7 | 5/7 | - | 79% |
| General Ledger | All PropCo | Monthly | 4/5 | 3/5 | - | 70% |
| Bank Statements | All Entities | Monthly | 8/8 | 6/8 | - | 88% |
Traitement des données
bluekern automatise la collecte, le nettoyage, l'enrichissement et le traitement des données grâce à l'IA et au Machine Learning. Il consolide toutes vos données financières et opérationnelles en temps réel.
- Nettoyage et validation automatisés des données
- Détection et correction d'erreurs par IA
- Normalisation intelligente entre les sources
- Synchronisation des données en temps réel
- Garantie de précision et de cohérence
Les modèles ML cartographient, nettoient et enrichissent automatiquement chaque entrée — signalant les exceptions et anomalies avant qu'elles n'atteignent vos rapports.
Tableau de données
Revue au niveau transaction, corrections, mappings et traçabilité des exceptions.
Entrées
| Module | Account | Category | Third Party | Period | Label | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third party | 441110 | P&L45% | FIDMANAGER45% | 03/2026 | Pmt. Inv 5537 | 336.00D |
| Revenue | 755210 | P&L62% | -0% | 03/2026 | Interest paid | 0.10C |
| Third party | 441110 | P&L90% | CEDEX86% | 03/2026 | Pmt. Inv 20250089 | 83.86D |
| Treasury | 513105 | P&L68% | CHATEAU EA63% | 03/2026 | Pmt. FAC0126FOE | 47.39C |
| Treasury | 513105 | P&L96% | OEC LU89% | 03/2026 | Pmt. Cotisation | 600.00C |
Tableaux de bord et KPIs
Créez des tableaux de bord et des KPIs dédiés. Prenez des décisions éclairées plus rapidement avec des visualisations de données précises et en temps réel.
- Tableaux de bord KPI personnalisables
- Prévisions de trésorerie et de cash flow
- Analyse de ventilation des éléments de coût
- Suivi de la vue d'ensemble des investissements
- Métriques de performance et consolidation
Les données sont automatiquement normalisées, identifiées et acheminées vers les bonnes vues — aucune intervention manuelle requise.
Propriété
Opérations immobilières, dynamique d'occupation et indicateurs financiers.
Loyer annuel par locataire
WAULT par année
Récapitulatif des baux
| Tenant | Start | End | Term | Office | Total | Sqft | Loyer annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 39,681 | 39,681 | 52.3 | 2,073,944 |
| Tenant B | 25/06/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 2,121 | 2,121 | 29.1 | 61,787 |
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 1,422 | 1,422 | 26.3 | 37,366 |
Reporting et analyse
Plongez plus profondément dans vos données avec des rapports interactifs. Chaque ligne est cliquable, vous permettant de faire un drill-through et de découvrir des insights granulaires sans effort.
- Rapports opérationnels et financiers automatisés
- Rapports pour investisseurs, banques et équipes internes
- Chaque ligne cliquable pour drill-through
- Génération de rapports multiples en temps réel
- Générez des rapports PDF et Word personnalisés en quelques clics
La plateforme identifie, mesure, analyse, interprète et rapporte automatiquement les informations financières.
Rapport de flux de trésorerie
Comparaison budgétaire avec les réels et analyse des écarts.
| Name | Q1 Actual | Q1 Budget | Var | Var % | YTD Actual | YTD Budget | Var | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Potential Rent | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) |
| Vacancy & Credit Loss | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 |
| Other Income | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 |
| Effective Gross Income | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) |
| Property Taxes | (376,200) | (376,200) | - | - | (376,200) | (376,200) | - | - |
| Insurance | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) |
| Utilities | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) |
| Repairs & Maintenance | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) |
| Management Fees | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 |
| Total Operating Expenses | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) |
| Net Operating Income (NOI) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) |
Sécurité et conformité, intégrées
bluekern fonctionne entièrement sur Microsoft Azure — chaque couche de la plateforme bénéficie donc de l'infrastructure de sécurité de niveau entreprise, des certifications et des normes de conformité d'Azure.
Confidentialité
L'accès aux données est strictement contrôlé via Keycloak sur Azure, avec des permissions basées sur les rôles définies à chaque niveau — entre clients et au sein des organisations. Les données ne sont visibles que par ceux qui en ont besoin, et rien de plus.
Intégrité
Les données collectées sont immuables. Une fois soumises, elles ne peuvent pas être modifiées manuellement — seule la couche d'enrichissement automatisé peut les traiter et les mettre à jour. Ce qui est entré reste tel quel.
Chiffrement
Les données sont chiffrées au repos à l'aide de clés gérées par la plateforme et protégées en transit avec TLS 1.2. bluekern hérite automatiquement de ces protections d'Azure — aucune configuration requise.
Visualisez vos données. Générez vos rapports. Tout en une seule plateforme.
Pas de frais d'intégration. Pas d'engagement à long terme. Juste une façon plus rapide et plus propre de reporter.