Ogni fase della tua pipeline dati, automatizzata
Dalla raccolta dati e l'elaborazione con IA alle dashboard in tempo reale e report con un clic — bluekern gestisce l'intero workflow, così il tuo team non deve farlo.
Raccolta Dati
Connetti tutte le fonti dati rilevanti per i tuoi report e il processo decisionale. In qualsiasi modo arrivino i tuoi dati — via connessione diretta, export di file o invio da partner — bluekern li acquisisce, standardizza ed elabora automaticamente.
- Gestione immobiliare: SAP, Yardi, MRI
- Finanza aziendale: Oracle, Microsoft, Sage
- Gestione patrimoniale: Argus, Immopac, Soneka, PDF, Excel
- Integrazione sistemi contabili e ERP
- API completa per connessioni personalizzate
L'elaborazione con IA gestisce dati da praticamente qualsiasi sistema o formato — automaticamente, non appena arrivano.
Acquisizione Dati
Monitora i deliverable attesi, la presenza dei dati e le performance delle fonti.
Matrice Deliverable Attesi
| Deliverable | Entity | Freq | Jan | Feb | Mar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial Balance | All PropCo | Monthly | 3/5 | 2/5 | - | 50% |
| Operation Statistics | Hotels | Monthly | 2/3 | 1/3 | - | 50% |
| Tenancy Schedule | All Assets | Monthly | 6/7 | 5/7 | - | 79% |
| General Ledger | All PropCo | Monthly | 4/5 | 3/5 | - | 70% |
| Bank Statements | All Entities | Monthly | 8/8 | 6/8 | - | 88% |
Elaborazione Dati
bluekern automatizza la raccolta, pulizia, arricchimento ed elaborazione dei dati utilizzando IA e Machine Learning. Consolida tutti i tuoi dati finanziari e operativi in tempo reale.
- Pulizia e validazione automatica dei dati
- Rilevamento e correzione errori con IA
- Normalizzazione intelligente dei dati tra fonti
- Sincronizzazione dati in tempo reale
- Garanzia di accuratezza e coerenza
I modelli ML mappano, puliscono e arricchiscono automaticamente ogni voce — segnalando eccezioni e anomalie prima che raggiungano i tuoi report.
Tabella Dati
Revisione a livello di transazione, correzioni, mappature e tracciabilità delle eccezioni.
Voci
| Module | Account | Category | Third Party | Period | Label | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Third party | 441110 | P&L45% | FIDMANAGER45% | 03/2026 | Pmt. Inv 5537 | 336.00D |
| Revenue | 755210 | P&L62% | -0% | 03/2026 | Interest paid | 0.10C |
| Third party | 441110 | P&L90% | CEDEX86% | 03/2026 | Pmt. Inv 20250089 | 83.86D |
| Treasury | 513105 | P&L68% | CHATEAU EA63% | 03/2026 | Pmt. FAC0126FOE | 47.39C |
| Treasury | 513105 | P&L96% | OEC LU89% | 03/2026 | Pmt. Cotisation | 600.00C |
Dashboard e KPI
Crea dashboard e KPI dedicati. Prendi decisioni informate più velocemente con visualizzazioni dati accurate e in tempo reale.
- Dashboard KPI personalizzabili
- Previsione di cassa e flussi di cassa
- Analisi di dettaglio degli elementi di costo
- Monitoraggio panoramico degli investimenti
- Metriche di performance e consolidamento
I dati vengono automaticamente normalizzati, identificati e indirizzati alle viste corrette — senza intervento manuale.
Immobile
Operazioni immobiliari, dinamiche di occupancy e indicatori finanziari.
Canone annuo per Inquilino
WAULT per Anno
Riepilogo Locazioni
| Tenant | Start | End | Term | Office | Total | Sqft | Canone annuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 39,681 | 39,681 | 52.3 | 2,073,944 |
| Tenant B | 25/06/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 2,121 | 2,121 | 29.1 | 61,787 |
| Tenant A | 16/02/2015 | 15/02/2030 | 4.1 | 1,422 | 1,422 | 26.3 | 37,366 |
Reporting e Analisi
Approfondisci i tuoi dati con report interattivi. Ogni riga è cliccabile, permettendoti di fare drill-through e scoprire insight granulari senza sforzo.
- Report operativi e finanziari automatizzati
- Report per investitori, banche e team interni
- Ogni riga cliccabile per analisi drill-through
- Generazione di report multipli in tempo reale
- Genera report PDF e Word brandizzati in pochi clic
La piattaforma identifica, misura, analizza, interpreta e riporta automaticamente le informazioni finanziarie.
Report Flussi di Cassa
Confronto budget con valori effettivi e analisi degli scostamenti.
| Name | Q1 Actual | Q1 Budget | Var | Var % | YTD Actual | YTD Budget | Var | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Potential Rent | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) | 4,847,037 | 4,950,000 | (102,963) | (2.1) |
| Vacancy & Credit Loss | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 | (48,470) | (49,500) | 1,030 | 2.1 |
| Other Income | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 | 68,931 | 60,000 | 8,931 | 14.9 |
| Effective Gross Income | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) | 4,867,498 | 4,960,500 | (93,002) | (1.9) |
| Property Taxes | (376,200) | (376,200) | - | - | (376,200) | (376,200) | - | - |
| Insurance | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) | (85,500) | (81,000) | (4,500) | (5.6) |
| Utilities | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) | (128,550) | (120,000) | (8,550) | (7.1) |
| Repairs & Maintenance | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) | (195,600) | (180,000) | (15,600) | (8.7) |
| Management Fees | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 | (146,025) | (148,815) | 2,790 | 1.9 |
| Total Operating Expenses | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) | (931,875) | (906,015) | (25,860) | (2.9) |
| Net Operating Income (NOI) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) | 3,935,623 | 4,054,485 | (118,862) | (2.9) |
Sicurezza e Conformità, integrate
bluekern funziona interamente su Microsoft Azure — così ogni livello della piattaforma beneficia dell'infrastruttura di sicurezza enterprise-grade, delle certificazioni e degli standard di conformità di Azure.
Riservatezza
L'accesso ai dati è strettamente controllato tramite Keycloak su Azure, con permessi basati sui ruoli definiti a ogni livello — tra clienti e all'interno delle organizzazioni. I dati sono visibili solo a chi ne ha bisogno, e niente di più.
Integrità
I dati raccolti sono immutabili. Una volta inviati, non possono essere alterati manualmente — solo il livello di arricchimento automatizzato può elaborarli e aggiornarli. Ciò che è entrato è ciò che resta.
Crittografia
I dati sono crittografati a riposo utilizzando chiavi gestite dalla piattaforma e protetti in transito con TLS 1.2. bluekern eredita automaticamente queste protezioni da Azure — nessuna configurazione richiesta.
Visualizza i tuoi dati. Genera i tuoi report. Tutto in un'unica piattaforma.
Nessun costo di onboarding. Nessun impegno a lungo termine. Solo un modo più veloce e pulito per fare reporting.